气体绝缘金属封闭开关设备局部放电带电检测技术

  • Main
  • 气体绝缘金属封闭开关设备局部放电带电检测技术

气体绝缘金属封闭开关设备局部放电带电检测技术

国网湖南省电力公司电力科学研究院,周卫华,黄福勇著, 周卫华, 黄福勇主编, 周卫华, 黄福勇
¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
1 (p1): 第1章 GIS基本知识
1 (p1-1): 1.1 GIS分类与出线方式
3 (p1-2): 1.2 GIS组成元件
8 (p1-3): 本章习题
10 (p2): 第2章 局部放电基本知识
10 (p2-1): 2.1 局部放电机理
12 (p2-2): 2.2 GIS中典型局部放电缺陷
14 (p2-3): 2.3 局部放电特征量
16 (p2-4): 2.4 局部放电常用检测方法
18 (p2-5): 本章习题
20 (p3): 第3章 特高频局部放电检测技术
20 (p3-1): 3.1 检测原理
22 (p3-2): 3.2 常用检测仪器
27 (p3-3): 3.3 现场检测方法
31 (p3-4): 3.4 干扰识别及抑制
37 (p3-5): 3.5 局部放电类型识别
44 (p3-6): 3.6 定位技术
48 (p3-7): 3.7 严重程度分析
49 (p3-8): 本章习题
51 (p4): 第4章 超声波局部放电检测技术
51 (p4-1): 4.1 超声波局部放电检测原理
53 (p4-2): 4.2 超声波检测常用检测仪器
57 (p4-3): 4.3 超声波局部放电现场检测
59 (p4-4): 4.4 干扰识别
61 (p4-5): 4.5 超声波局部放电类型识别
66 (p4-6): 4.6 超声波定位技术
71 (p4-7): 本章习题
73 (p5): 第5章 SF6气体成分分析技术
73 (p5-1): 5.1 SF6分解特性
77 (p5-2): 5.2 常用检测方法及检测原理
86 (p5-3): 5.3 异常数据判断
88 (p5-4): 5.4 综合分析判断
89 (p5-5): 本章习题
91 (p6): 第6章 检修决策建议
91 (p6-1): 6.1 GIS内部缺陷及检修决策
92 (p6-2): 6.2 GIS内部悬浮放电缺陷检修决策
93 (p6-3): 6.3 GIS内部尖端放电缺陷检修决策
94 (p6-4): 6.4 GIS内部自由颗粒放电缺陷检修决策
95 (p6-5): 6.5 GIS内部气隙放电缺陷检修决策
95 (p6-6): 6.6 GIS内部沿面放电缺陷检修决策
96 (p6-7): 6.7 GIS内部振动缺陷检修决策
97 (p6-8): 6.8 GIS内部发热缺陷
98 (p6-9): 本章习题
102 (p7): 第7章 GIS局部放电带电检测典型案例
102 (p7-1): 7.1 某330kV GIS内部尖端放电带电检测案例
106 (p7-2): 7.2 某110kV GIS内部悬浮放电带电检测案例
109 (p7-3): 7.3 某500kV GIS内部悬浮放电带电检测案例
114 (p7-4): 7.4 某110kV GIS支撑绝缘子气隙放电带电检测案例
119 (p7-5): 7.5 某220kV GIS母线盆式绝缘子沿面放电带电检测案例
125 (p8): 参考文献 本书共分7章,针对气体绝缘金属封闭开关设备介绍了其基本结构知识、局部放电基本知识、特高频检测技术、超声波检测技术、SF6气体成分分析技术以及检修决策建议,对每种检测技术介绍了基本原理、检测流程、异常信号判断方法,最后给出了多个典型案例
Año:
2017
Edición:
2017
Editorial:
北京:中国电力出版社
Idioma:
Chinese
ISBN 10:
7519808319
ISBN 13:
9787519808310
Archivo:
PDF, 25.80 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2017
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado