食品微生物学实验技术

  • Main
  • 食品微生物学实验技术

食品微生物学实验技术

郝林编, 郝林编, 郝林
¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
1 (p0-1): 食品微生物学实验守则
2 (p1): 第一章 显微镜的使用
2 (p1-2): 实验1.1 普通光学显微镜的使用
6 (p1-3): 实验1.2 暗视野显微镜的使用
8 (p1-4): 实验1.3 相差显微镜的使用
10 (p2): 第二章 原核微生物的形态结构观察
10 (p2-2): 实验2.1 细菌简单染色
11 (p2-3): 实验2.2 细菌革兰氏染色
12 (p2-4): 实验2.3 细菌芽孢染色
13 (p2-5): 实验2.4 细菌荚膜染色
14 (p2-6): 实验2.5 细菌鞭毛染色及运动性的检查
15 (p2-7): 实验2.7 细菌培养特征的观察
15 (p2-8): 实验2.6 细菌细胞中异染粒的染色观察
18 (p2-9): 实验2.8 放线菌的形态及其菌落特征的观察
20 (p3): 第三章 真核微生物的形态结构观察
20 (p3-2): 实验3.1 酵母菌的形态结构观察
21 (p3-3): 实验3.2 酵母细胞核的染色
22 (p3-4): 实验3.3 酵母菌死活细胞的鉴别
23 (p3-5): 实验3.4 霉菌的形态结构观察
24 (p3-6): 实验3.5 霉菌的琼脂槽培养法染色观察
25 (p4): 第四章 噬菌体
25 (p4-2): 实验4.1 噬菌体的检查
27 (p4-3): 实验4.2 溶源性细菌的检查和鉴定
29 (p4-4): 实验5.1 普通培养基的配制
29 (p5): 第五章 培养基的配制
30 (p5-2): 实验5.2 几种常用鉴别和选择培养基的配制
33 (p6): 第六章 消毒与灭菌
33 (p6-2): 实验6.1 加热及紫外线消毒与灭菌
36 (p6-3): 实验6.2 过滤除菌
39 (p6-4): 实验6.3 化学药物消毒与灭菌
40 (p6-5): 实验6.4 玻璃器皿的洗涤、包扎及灭菌
42 (p6-6): 实验6.5 微生物热致死时间及温度的测定
43 (p6-7): 实验6.6 微生物D值的测定
45 (p7): 第七章 微生物的接种与培养
45 (p7-2): 实验7.1 微生物接种方法
48 (p7-3): 实验7.2 好氧性微生物的培养
49 (p7-4): 实验7.3 厌氧性微生物的培养
52 (p7-5): 实验7.4 低温诱导霉菌分生孢子同步生长
53 (p7-6): 实验7.5 乳酸杆菌与酵母菌的透析袋培养
54 (p7-7): 实验7.6 酵母细胞的固定化与酒精发酵
57 (p8): 第八章 微生物的分离与纯化
57 (p8-2): 实验8.1 乳酸菌的分离
58 (p8-3): 实验8.2 酸乳制品中乳酸菌的分离
59 (p8-4): 实验8.3 醋酸菌的分离
60 (p8-5): 实验8.4 谷氨酸产生菌的分离
62 (p8-6): 实验8.5 己酸菌的分离
63 (p8-7): 实验8.6 枯草芽孢杆菌的分离及初筛
64 (p8-8): 实验8.8 啤酒酵母的分离
64 (p8-9): 实验8.7 酒曲中酵母菌的分离
65 (p8-10): 实验8.9 根霉的分离
66 (p8-11): 实验8.10 黑曲霉糖化酶菌株的分离
67 (p8-12): 实验8.11 柠檬酸产生菌的分离
67 (p8-13): 实验8.12 米曲霉的分离
68 (p8-14): 实验8.13 噬菌体的分离与纯化
71 (p9): 第九章 细菌的生理生化反应
71 (p9-2): 实验9.1 细菌对生物大分子的分解利用试验
73 (p9-3): 实验9.2 细菌对含碳化合物的分解利用
75 (p9-4): 实验9.3 细菌对含碳化合物的分解利用
78 (p9-5): 实验10.1 酵母菌糖类发酵试验
78 (p10): 第十章 真菌的生理生化反应
79 (p10-2): 实验10.2 酵母菌碳源同化试验
80 (p10-3): 实验10.3 酵母菌氮源同化试验
80 (p10-4): 实验10.4 酵母菌产酯试验
81 (p10-5): 实验10.5 酵母菌发酵力的测定
83 (p10-6): 实验10.6 酵母菌耐酒精能力试验
83 (p10-7): 实验10.7 酵母菌凝集力的测定
84 (p10-8): 实验10.8 营养成分对霉菌生长速率的影响
85 (p10-9): 实验10.9 根霉产酸试验
86 (p11): 第十一章 微生物生长与环境条件
86 (p11-2): 实验11.1 血球计数板法测定微生物生长
88 (p11-3): 实验11.2 种曲孢子数的测定
89 (p11-4): 实验11.3 微生物细胞大小的测量
90 (p11-5): 实验11.4 细菌生长曲线的测定
91 (p11-6):…
Año:
2001
Edición:
2001
Editorial:
北京:中国农业出版社
Idioma:
Chinese
ISBN 10:
7109068714
ISBN 13:
9787109068711
Archivo:
PDF, 6.35 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2001
Leer en línea
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado

Términos más frecuentes